| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| X射线能量范围 | 20~160 | kV |
| 家族系列 | iEX200K40系列 | |
| 闪烁体材料 | 针状CsI | |
| 有效长度 | 19.66~39.32 (特殊尺寸可商讨定制) | cm |
| 像素大小 | 96 | μm |
| 最大TDI级数 | 100 | 级 |
| TDI架构 | 电荷累积TDI | |
| 最大行频 | 40 | kHz |
| 最大检测速度 | 1.92/3.84 | m/s |
| A/D resolution | 14 | bit |
| 动态范围 | >80 | dB |
| 抗辐照能力 | 50000 | Gy |
| 接口 | 2.5G以太网 | |
| 线性度 | >99% | |
| 工作电压 | 24 | VDC |
Copyright © 2025 yabo.com电子股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14001771号-1 Web design